Anagrafica
| Dati | |
|---|---|
| Nome completo | Alessandro Rubin |
| Nome | Alessandro |
| Cognome | Rubin |
| Località | |
| Sesso | |
| Classe | 05-1986 |
Altre informazioni
| Dati | |
|---|---|
| Mansione | |
| Tipo di patentino | |
| Modulo preferito | |
| Settore | |
| Campionato settore prima squadra | |
| Regione di appartenenza | |
| Squadra attuale | INDOMITA VIGODARZERE |
| Ruolo naturale | Nessun ruolo |
| Scarpa preferita | Copa Mundial |
| Altezza | 1.80 |
| Marchio preferito | Adidas |
| Piede | Destro |
| Peso | 70 |
Carriera
| Anno | Campionato | Squadra | Ruolo | Presenze | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2020 | PRIMA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2019/2020 | SECONDA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SECONDA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2017/2018 | TERZA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2016/2017 | TERZA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2015/2016 | TERZA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2014/2015 | TERZA CATEGORIA - Prima squadra | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Allievi provinciali - Settore giovanile | INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Juniores regionali - Settore giovanile | VIGOLIMENESE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Juniores regionali - Settore giovanile | VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Juniores regionali - Settore giovanile | VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Juniores provinciali - Settore giovanile | VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2006/2009 | Esordienti - Settore giovanile | VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |
| 2003/2006 | Pulcini - Settore giovanile | VIGODARZERE - Veneto | Allenatore | 0 | 0 |


Commenti recenti