Anagrafica
Dati | |
---|---|
Nome completo | DAVIDEGHILARDI |
Nome | Davide |
Cognome | Ghilardi |
Località | |
Sesso | |
Classe | 06-1989 |
Altre informazioni
Dati | |
---|---|
Mansione | |
Settore | |
Campionato settore prima squadra | |
Regione di appartenenza | |
Squadra attuale | INDOMITA VIGODARZERE |
Ruolo naturale | Difensore |
Scarpa preferita | NIKE |
Altezza | 186 |
Nome d'arte | GHILA |
Numero maglia | 6 |
Marchio preferito | Nike |
Piede | Destro |
Peso | 86 |
Carriera
Anno | Campionato | Squadra | Ruolo | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|---|
2002/2004 | Giovanissimi nazionali - Settore giovanile | U.C. ALBINOLEFFE - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2004/2006 | Berretti - Settore giovanile | U.S. PERGOCREMA - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2006/2007 | Primavera - Settore giovanile | U.S. PERGOCREMA - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2007/2008 | LEGA PRO - Prima squadra | U.S. PERGOCREMA - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2008/2009 | SERIE D - Prima squadra | U.C. MERATE - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2009/2011 | ECCELLENZA - Prima squadra | A.S.D. VILLA D\'ALME - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2011/2012 | SERIE D - Prima squadra | A.S.D. AURORA SERIATE - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2012/2013 | ECCELLENZA - Prima squadra | A.S. RIVOLTANA - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2013/2014 | PROMOZIONE - Prima squadra | A.C. SOMMACAMPAGNA - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
2014/2015 | PRIMA CATEGORIA - Prima squadra | A.S.D. RUBANO - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
2015/2016 | PROMOZIONE - Prima squadra | U.S. COLOGNESE - Lombardia | Calciatore | 0 | 0 |
2016/2017 | ECCELLENZA - Prima squadra | A.S.D. THERMAL TEOLO - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
2016/2017 | PRIMA CATEGORIA - Prima squadra | A.S.D. RUBANO - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
2017/2019 | SECONDA CATEGORIA - Prima squadra | A.S.D. TORREGLIA - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
2019/2020 | SECONDA CATEGORIA - Prima squadra | A.C.D. INDOMITA VIGODARZERE - Veneto | Calciatore | 0 | 0 |
Commenti recenti